加入收藏 | 设为首页 | English
Exchange
装饰材料价格 当前位置:首页 > 装饰咨询专区 > 装饰材料价格
南通市乐佳涂料有限公司产品销售价格表
发布者:信息部 发布时间:2015-04-28 浏览次数:

 

序号 名称及规格 单位 价格(元)含税 公斤/桶 平方/千克
1 苯丙内墙乳胶漆20Kg 164.00 20 3-4
2 苯丙外墙乳胶漆20Kg 240.00 20 3-5
3 苯丙防霉乳胶漆20Kg 280.00 20 3-5
4 超得丽内墙乳胶漆20Kg 240.00 20 3-5
5 超得丽内墙亚光乳胶漆20Kg 250.00 20 3-5
6 美得丽漆7.0Kg/听 84.00 7 4-6
7 乳胶漆20Kg 160.00 20 3-4
8 1000型内墙乳胶漆(无光17Kg) 146.2 17 3-4
9 新2000型内墙乳胶漆(无光22Kg) 237.6 22 3-4
10 新3000型内墙乳胶漆(无光22Kg) 277.2 22 3-5
11 新5000型内墙乳胶漆(无光22Kg) 325.6 22 3-5
12 新6000型内墙乳胶漆(无光22Kg) 371.8 22 4-6
13 乳胶漆(南通)22Kg 242 22 3-4
14 乳胶漆(南通)6Kg 150 6 4-5
15 乳胶漆(南通)20Kg 230 20 3-4
16 环保乳胶漆(南通)20Kg 210 20 3-4
17 纳米多功能涂料(南通)6.5Kg 182 6.5 5-6
18 纳米多功能涂料(南通)23.5Kg 481.75 23.5 4-6
19 苯丙外墙涂料(浅)YJT-9802(50Kg) 565 50 3-4
20 苯丙外墙涂料(深)YJT-9802(50Kg) 750 50 3-5
21 硅丙外墙涂料 Kg 25 5-6
22 特种防霉涂料25Kg 270 25 3-4
23 普通防霉涂料(白)YJ-9804(50Kg) 430 50 3-4
24 高级防霉涂料(白)YJ-9803(50Kg) 565 50 3-5
25 真石漆 125.00 25 0.2-0.3
26 岩片真石漆 187.00 25 0.2-0.3
27 外墙弹性乳胶漆 450.00 25 3-5
28 高级外墙弹性乳胶漆 550.00 25 4-5
29 弹性多彩中涂 450.00 25 3-5
30 水性多彩涂料 720.00 20 5-8
31 仿花岗岩涂料 790.00 20 5-8
32 建筑反射隔热涂料 1250.00 25 2.5-4.5
33 建筑反射隔热涂料 1500.00 25 3-5
上述价格含税,货物总价超过3万元,免运费(江苏省内)
友情链接:南京市建设工程信息网 | 南京市工程造价信息网| 江苏省发展和改革委员会| 江苏省工程咨询协会
江苏工程造价信息网 | 江苏省交通厅 | 中国建设工程造价管理协会
网站地图 | 员工登录公司ERP | 取费工具
版权所有 捷宏润安工程顾问有限公司 电话86-25-57910075 Copyright © 2007 www.joincore.cn ALL Rights Reserved
主办单位:捷宏润安工程顾问有限公司 备案号:苏ICP14004079号
l/"/>